Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 75 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 246 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 309 0,00%
4 PENSIUNAN 15 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 492 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 335 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 99 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 3 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 173 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1836 0,00%
BELUM MENGISI 154 0,00%
TOTAL 1990 0,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 515 Kali
Kontak Kami
07 November 2014 | 303 Kali
Pemerintahan Desa
11 Maret 2023 | 292 Kali
Remaja Desa Kersikan Oke, Narkoba NO, Prestasi YES !!!
29 Juli 2013 | 291 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
14 Juli 2023 | 283 Kali
TRADISI BERSIH DESA KERSIKAN
22 Mei 2023 | 271 Kali
KUNJUNGAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
24 Agustus 2016 | 266 Kali
Pemerintah Desa
21 April 2023 | 183 Kali
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H
11 Maret 2023 | 292 Kali
Remaja Desa Kersikan Oke, Narkoba NO, Prestasi YES !!!
30 April 2014 | 177 Kali
RT RW
27 Januari 2023 | 150 Kali
Silaturahmi Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia Jilid 3
07 November 2014 | 303 Kali
Pemerintahan Desa
14 Februari 2023 | 252 Kali
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN DESA
30 November 2023 | 89 Kali
PELATIHAN MEMBUAT HANTARAN

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Klitik - Kasreman
Desa : Kersikan
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:163
    Kemarin:38
    Total Pengunjung:27.365
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.225.35.81
    Browser:Mozilla 5.0