Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 117 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 129 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 120 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 151 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 122 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 109 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 113 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 152 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 153 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 156 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 172 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 143 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 147 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 96 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 90 0,00%
JUMLAH 1986 0,00%
BELUM MENGISI 4 0,00%
TOTAL 1990 0,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Klitik - Kasreman
Desa : Kersikan
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:158
    Kemarin:38
    Total Pengunjung:27.360
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.58.39.23
    Browser:Mozilla 5.0